CAE-Daten
Nachfolgend finden Sie eine Liste der LEONA™-Typen, die in der Autodesk Moldflow-Software ausgewählt werden können.
Notenliste für Moldflow (Spritzgussanalyse)
In den folgenden Qualitäten können Moldflow-Daten in der Autodesk Moldflow-Software ausgewählt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter „So wählen Sie Asahi Kasei Materialdaten in Autodesk Moldflow aus (PDF).“
Wenn Sie eine UDB-Datei für eine Note anfordern möchten, die unten nicht aufgeführt ist, oder wenn Sie eine andere Analysesoftware verwenden, können Sie sich gerne an uns wenden.
Qualität: Klicken Sie hier für 93G33 bis TR161
Güteklasse: 1300G bis 91G60
# | Grade | PA type | Reinforced | Flame retardant |
---|---|---|---|---|
1 | 1300G | 66 | GF | – |
2 | 1300S | 66 | – | – |
3 | 13G50 | 66 | GF | – |
4 | 1402S | 66 | – | – |
5 | 1442 | 66 | – | – |
6 | 14G15 | 66 | GF | – |
7 | 14G25 | 66 | GF | – |
8 | 14G30 | 66 | GF | – |
9 | 14G33 | 66 | GF | – |
10 | 14G35 | 66 | GF | – |
11 | 14G43 | 66 | GF | – |
12 | 14G50 | 66 | GF | – |
13 | 1502S | 66 | – | – |
14 | 1542 | 66 | – | – |
15 | 53G33 | 66+612 | GF | – |
16 | 54G33 | 66+6 | GF | – |
17 | 90G33 | 66/6I | GF | – |
18 | 90G55 | 66/6I | GF | – |
19 | 90G60 | 66/6I | GF | – |
20 | 91G60 | 66/6I | Other | – |
Qualität: 93G33 bis TR161
# | Grade | PA type | Reinforced | Flame retardant |
---|---|---|---|---|
21 | 93G33 | 66/6 | GF | – |
22 | BG230 | 610 | GF | – |
23 | CR103 | 66 | Other | – |
24 | CR701 | 66/6I | Other | – |
25 | FG172 | 66 | GF | ✓ |
26 | FR200 | 66/6 | – | ✓ |
27 | FR370 | 66 | – | ✓ |
28 | MR001 | 66 | Other | – |
29 | SG104 | 66+6I | GF | – |
30 | SG105 | 66+6I | GF | – |
31 | SG106 | 66+6I | GF | – |
32 | SG114 | 66+6I | GF | – |
33 | SH10E | 66+6I | GF | ✓ |
34 | SN103 | 66+6I | GF | ✓ |
35 | SN11B | 66+6I | GF | ✓ |
36 | SU206 | 6+6I | GF | – |
37 | SU20C | 6+6I | GF | – |
38 | TR161 | 66 | – | – |
Weitere Informationen zu Daten für CAE-Analysen finden Sie unter
kontaktieren Sie uns bitte.