Moldflow用データ
Autodesk Moldflowソフトウェア上で選択可能なテナック™のグレード一覧です。
Moldflow(流動解析)用データ選択可能グレード一覧
下記グレードにおいては、Autodesk Moldflowソフトウェア上で、Moldflow用のデータを選択して頂くことができます。
選択方法については、Autodesk Moldflowにおける旭化成材料データの選択方法(PDF)をご確認ください。
また、お探しのグレードが下記リストにない場合や、他の解析ソフトウェアをご利用の場合には、お気軽にお問い合わせください。
グレード:2010~HC550
| No. | グレード | POM種 | 特徴 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | ホモ | 標準 | 高粘度 |
| 2 | 3010 | ホモ | 標準 | 高粘度 |
| 3 | 3510 | コ | 標準 | 高粘度 |
| 4 | 4010 | ホモ | 標準 | 中粘度 |
| 5 | 4513 | コ | 耐候 | 中粘度 |
| 6 | 4520 | コ | 標準 | 中粘度 |
| 7 | 4563 | コ | 耐候 | 中粘度 |
| 8 | 5010 | ホモ | 標準 | 中粘度 |
| 9 | 7010 | ホモ | 標準 | 高流動 |
| 10 | 7520 | コ | 標準 | 高流動 |
| 11 | 8520 | コ | 標準 | 高流動 |
| 12 | 9054 | ホモ | ハイサイクル | 超高流動 |
| 13 | CF452 | コ | フィラー強化 | 中粘度 |
| 14 | EF750 | コ | 導電 | 高流動 |
| 15 | EF850 | コ | 導電 | 高流動 |
| 16 | GN752 | コ | フィラー強化 | 高流動 |
| 17 | GN755 | コ | フィラー強化 | 高流動 |
| 18 | HC350 | コ | 高機能 | 高粘度 |
| 19 | HC450 | コ | 高機能 | 中粘度 |
| 20 | HC550 | コ | 高機能 | 中粘度 |
グレード:HC750~ZM413
| No. | グレード | POM種 | 特徴 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | HC750 | コ | 高機能 | 高流動 |
| 22 | LA543 | ホモ | 摺動 | 中粘度 |
| 23 | LL700 | ホモ | 摺動 | 高流動 |
| 24 | LM511 | ホモ | 摺動 | 中粘度 |
| 25 | LT350 | コ | 摺動 | 高粘度 |
| 26 | LT802 | ホモ | 摺動 | 高粘度 |
| 27 | LX750 | コ | 摺動 | 高流動 |
| 28 | LZ750 | コ | 摺動 | 高流動 |
| 29 | MG210 | ホモ | 高耐久 | 高粘度 |
| 30 | NS556 | コ | フィラー強化 | 中粘度 |
| 31 | TFC77 | コ | 導電 | 中粘度 |
| 32 | Z4520 | コ | 低VOC | 中粘度 |
| 33 | ZM413 | コ | 低VOC | 中粘度 |
製品データ/使用のヒント ※取扱い上の注意
CAE解析データに関する
ご質問・お問い合わせはこちら。