Moldflow 数据
以下是可以在 Autodesk Moldflow 软件上选择的TENAC™牌号列表。
Moldflow 等级列表(注塑成型分析)
在以下等级中,可以在 Autodesk Moldflow 软件上选择 Moldflow 数据。
请参阅如何在 Autodesk Moldflow 中选择旭化成材料数据(PDF)。
如果您寻找的等级不在以下列表中,或者您正在使用其他分析软件,请随时与我们联系。
等级:2010 至 HC550
| # | 等级 | 聚甲醛类型 | 特征 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 均聚物 | 标准 | 高粘度 |
| 2 | 3010 | 均聚物 | 标准 | 高粘度 |
| 3 | 3510 | 共聚物 | 标准 | 高粘度 |
| 4 | 4010 | 均聚物 | 标准 | 中等粘度 |
| 5 | 4513 | 共聚物 | 耐候性 | 中等粘度 |
| 6 | 4520 | 共聚物 | 标准 | 中等粘度 |
| 7 | 4563 | 共聚物 | 耐候性 | 中等粘度 |
| 8 | 5010 | 均聚物 | 标准 | 中等粘度 |
| 9 | 7010 | 均聚物 | 标准 | 高流动性 |
| 10 | 7520 | 共聚物 | 标准 | 高流动性 |
| 11 | 8520 | 共聚物 | 标准 | 高流动性 |
| 12 | 9054 | 均聚物 | 高循环 | 超流量 |
| 13 | CF452 | 共聚物 | 填料增强 | 中等粘度 |
| 14 | EF750 | 共聚物 | 导电 | 高流动性 |
| 15 | EF850 | 共聚物 | 导电 | 高流动性 |
| 16 | GN752 | 共聚物 | 填料增强 | 高流动性 |
| 17 | GN755 | 共聚物 | 填料增强 | 高流动性 |
| 18 | HC350 | 共聚物 | 高功能 | 高粘度 |
| 19 | HC450 | 共聚物 | 高功能 | 中等粘度 |
| 20 | HC550 | 共聚物 | 高功能 | 中等粘度 |
等级:HC750 至 ZM413
| # | 等级 | 聚甲醛类型 | 特征 | 粘度 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | HC750 | 共聚物 | 高功能 | 高流动性 |
| 22 | LA543 | 均聚物 | 低摩擦 | 中等粘度 |
| 23 | LL700 | 均聚物 | 低摩擦 | 高流动性 |
| 24 | LM511 | 均聚物 | 低摩擦 | 中等粘度 |
| 25 | LT350 | 共聚物 | 低摩擦 | 高粘度 |
| 26 | LT802 | 均聚物 | 低摩擦 | 高粘度 |
| 27 | LX750 | 共聚物 | 低摩擦 | 高流动性 |
| 28 | LZ750 | 共聚物 | 低摩擦 | 高流动性 |
| 29 | MG210 | 均聚物 | 高耐用性 | 高粘度 |
| 30 | NS556 | 共聚物 | 填料增强 | 中等粘度 |
| 31 | TFC77 | 共聚物 | 导电 | 中等粘度 |
| 32 | Z4520 | 共聚物 | 低挥发性有机化合物 | 中等粘度 |
| 33 | ZM413 | 共聚物 | 低挥发性有机化合物 | 中等粘度 |
产品数据/使用提示*操作注意事项
有关 CAE 分析数据的更多信息,
请联系我们。