Moldflow 数据
以下是可在 Autodesk Moldflow 软件上选择的XYRON™等级列表。
Moldflow 等级列表(注塑成型分析)
在以下等级中,可以在 Autodesk Moldflow 软件上选择 Moldflow 数据。
请参阅如何在 Autodesk Moldflow 中选择旭化成材料数据(PDF)。
如果您寻找的等级不在以下列表中,或者您正在使用其他分析软件,请随时与我们联系。
等级:240Z 至 G601Z
| # | 等级 | 合金类型 | 强化 | 易燃 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240Z | PPE/PS | – | V-0 |
| 2 | 340V | PPE/PS | – | V-1 |
| 3 | 340Z | PPE/PS | – | V-0 |
| 4 | 440Z | PPE/PS | – | V-0 |
| 5 | 443Z | PPE/PS | – | V-0 |
| 6 | 500H | PPE/PS | – | 乙肝 |
| 7 | 540V | PPE/PS | – | V-1 |
| 8 | 540Z | PPE/PS | – | V-0 |
| 9 | 600H | PPE/PS | – | 乙肝 |
| 10 | 644Z | PPE/PS | – | V-0 |
| 11 | 744Z | PPE/PS | – | V-0 |
| 12 | A0210 | PA/PPE | – | – |
| 13 | AG213 | PA/PPE | GF | – |
| 14 | AG511 | PA/PPE | GF | – |
| 15 | AT600 | PA/PPE | – | – |
| 16 | DG040 | PPS/PPE | 其他 | V-1 |
| 17 | DG141 | PPS/PPE | 其他 | V-0 |
| 18 | DG235 | PPS/PPE | GF | V-1 |
| 19 | G402H | PPE/PS | GF | 乙肝 |
| 20 | G601Z | PPE/PS | GF | V-0 |
等级:G702H 至 XP640
| # | 等级 | 合金类型 | 强化 | 易燃 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | G702H | PPE/PS | GF | 乙肝 |
| 22 | G703H | PPE/PS | GF | 乙肝 |
| 23 | G793Z | PPE/PS | GF | V-0 |
| 24 | VM34V | PPE/PS | 其他 | V-1 |
| 25 | VT31V | PPE/PS | 其他 | V-1 |
| 26 | W5002 | PPE/PS | – | – |
| 27 | WG732 | PPE/PS | GF | – |
| 28 | X331V | PPE/PS | GF | V-1 |
| 29 | X332V | PPE/PS | 其他 | V-1 |
| 30 | X352V | PPE/PS | 其他 | V-1 |
| 31 | X364V | PPE/PS | 其他 | V-1 |
| 32 | X444V | PPE/PS | 其他 | V-1 |
| 33 | X523V | PPE/PS | 其他 | V-1 |
| 34 | X7744 | PPE/PS | 其他 | V-1 |
| 35 | X8610 | PPE/PS | CF | V-1 |
| 36 | XP640 | PPA/PPE | GF | 乙肝 |
产品数据/使用提示*操作注意事项
有关 CAE 分析数据的更多信息,
请联系我们。