CAE數據

以下是可以在 Autodesk Moldflow 軟體上選擇的LEONA™牌號清單。

Moldflow 牌號列表

對於以下材質,您可以在 Autodesk Moldflow 軟件上為 Moldflow 選擇數據。
選擇方法請參閱如何在 Autodesk Moldflow 中選擇旭化成材料數據 (PDF)

 

 

如果您正在尋找的牌號不在下面的清單中,或者您正在使用其他分析軟體,請隨時與我們聯繫

等級:點擊此處查看 93G33 至 TR161

牌號:1300G至91G60

# 成績 PA型 加強型 不易燃的
1個 1300G 66 GF
2 1300S 66
3 13G50 66 GF
4 1402S 66
5 1442 66
6 14G15 66 GF
7 14G25 66 GF
8 14G30 66 GF
9 14G33 66 GF
10 14G35 66 GF
11 14G43 66 GF
12 14G50 66 GF
13 1502S 66
14 1542 66
15 53G33 66+612 GF
16 54G33 66+6 GF
17 90G33 66/6I GF
18 90G55 66/6I GF
19 90G60 66/6I GF
20 91G60 66/6I 其他

 

等級:93G33 至 TR161

# 成績 PA型 加強型 不易燃的
21 93G33 66/6 GF
22 BG230 610 GF
23 CR103 66 其他
24 CR701 66/6I 其他
25 FG172 66 GF
26 FR200 66/6
27 FR370 66
28 MR001 66 其他
29 SG104 66+6I GF
30 SG105 66+6I GF
31 SG106 66+6I GF
32 SG114 66+6I GF
33 SH10E 66+6I GF
34 SN103 66+6I GF
35 SN11B 66+6I GF
36 SU206 6+6I GF
37 SU20C 6+6I GF
38 TR161 66

 

有關 CAE 分析數據的更多信息,
請聯繫我們。

利昂娜

LEONA™聚酰胺樹脂

tenac

TENAC™聚縮醛樹脂

xyron

XYRON™ m-PPE 樹脂