结构分析数据
您可以查看结构分析中使用的材料列表,包括它们是否具有必要的数据。
您可以在列表中检查 SS 曲线(名义应力 - 名义应变)是否存在。
如果您有任何关于未列出成绩的数据请求或疑问,请与我们联系。
TENAC™-C(共聚物)
| 等级 | 特征 | 粘度 | SS曲线数据的可用温度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C | -30°C | 0°C | 23°C | 40°C | 60°C | 80°C | 90°C | 100°C | |||||||||
| 3510 | 标准 | 高粘度 | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ||||||
| 4520 | 标准 | 中等粘度 | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ||||||
| HC750 | 高功能 | 高流动性 | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ||||||
| Z4520 | 低挥发性 | 中等粘度 | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ||||||
TENAC™(均聚物)
| 等级 | 特征 | 粘度 | SS曲线数据的可用温度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C | -30°C | 0°C | 23°C | 40°C | 60°C | 80°C | 90°C | 100°C | |||||||||
| 2010 | 标准 | 高粘度 | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ||||||
| 3010 | 标准 | 高粘度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ||||||
| LA543 | 低摩擦 | 中等粘度 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ||||||
| LM511 | 低摩擦 | 中等粘度 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ||||||
| LP402 | 低摩擦 | 中等粘度 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ||||||
| MG210 | 高耐用性 | 高粘度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ||||||
产品数据/使用提示*操作注意事项
有关 CAE 数据的更多信息,
请联系我们。