構造解析用データ
構造解析に使用する材料データの有無を一覧でご確認いただけます。
SSカーブ(公称応力-公称ひずみ)の有無を一覧でご確認いただけます。
データのご要望及び掲載のないグレードに関するご要望がございましたら、お問い合わせください。
テナック™-C(コポリマー)
| グレード | 特徴 | 粘度 | SSカーブ マルチポイントデータ取得温度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C | -30°C | 0°C | 23°C | 40°C | 60°C | 80°C | 90°C | 100°C | |||||||||
| 3510 | 標準 | 高粘度 | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ||||||
| 4520 | 標準 | 中粘度 | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ||||||
| HC750 | 高機能 | 高流動 | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ||||||
| Z4520 | 低VOC | 中粘度 | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ||||||
テナック™(ホモポリマー)
| グレード | 特徴 | 粘度 | SSカーブ マルチポイントデータ取得温度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C | -30°C | 0°C | 23°C | 40°C | 60°C | 80°C | 90°C | 100°C | |||||||||
| 2010 | 標準 | 高粘度 | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ||||||
| 3010 | 標準 | 高粘度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ||||||
| LA543 | 摺動 | 中粘度 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ||||||
| LM511 | 摺動 | 中粘度 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ||||||
| LP402 | 摺動 | 中粘度 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ||||||
| MG210 | 高耐久 | 高粘度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ||||||
製品データ/使用のヒント ※取扱い上の注意
CAE用データに関する
ご質問・お問い合わせはこちら。