Moldflow用データ
Autodesk Moldflowソフトウェア上で選択可能なレオナ™のグレード一覧です。
Moldflow(流動解析)用データ選択可能グレード一覧
下記グレードにおいては、Autodesk Moldflowソフトウェア上で、Moldflow用のデータを選択して頂くことができます。
選択方法については、Autodesk Moldflowにおける旭化成材料データの選択方法(PDF)をご確認ください。
また、下記リストに記載のないグレードのudbファイルのご要望や、他の解析ソフトウェアをご利用の場合には、お気軽にお問い合わせください。
グレード:1300G~91G60
| No. | グレード | PA種 | 強化 | 難燃剤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1300G | 66 | GF | – |
| 2 | 1300S | 66 | – | – |
| 3 | 13G50 | 66 | GF | – |
| 4 | 1402S | 66 | – | – |
| 5 | 1442 | 66 | – | – |
| 6 | 14G15 | 66 | GF | – |
| 7 | 14G25 | 66 | GF | – |
| 8 | 14G30 | 66 | GF | – |
| 9 | 14G33 | 66 | GF | – |
| 10 | 14G35 | 66 | GF | – |
| 11 | 14G43 | 66 | GF | – |
| 12 | 14G50 | 66 | GF | – |
| 13 | 1502S | 66 | – | – |
| 14 | 1542 | 66 | – | – |
| 15 | 53G33 | 66+612 | GF | – |
| 16 | 54G33 | 66+6 | GF | – |
| 17 | 90G33 | 66/6I | GF | – |
| 18 | 90G55 | 66/6I | GF | – |
| 19 | 90G60 | 66/6I | GF | – |
| 20 | 91G60 | 66/6I | 特殊 | – |
グレード:93G33~TR161
| No. | グレード | PA種 | 強化 | 難燃剤 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 93G33 | 66/6 | GF | – |
| 22 | BG230 | 610 | GF | – |
| 23 | CR103 | 66 | 特殊 | – |
| 24 | CR701 | 66/6I | 特殊 | – |
| 25 | FG172 | 66 | GF | ✓ |
| 26 | FR200 | 66/6 | – | ✓ |
| 27 | FR370 | 66 | – | ✓ |
| 28 | MR001 | 66 | 特殊 | – |
| 29 | SG104 | 66+6I | GF | – |
| 30 | SG105 | 66+6I | GF | – |
| 31 | SG106 | 66+6I | GF | – |
| 32 | SG114 | 66+6I | GF | – |
| 33 | SH10E | 66+6I | GF | ✓ |
| 34 | SN103 | 66+6I | GF | ✓ |
| 35 | SN11B | 66+6I | GF | ✓ |
| 36 | SU206 | 6+6I | GF | – |
| 37 | SU20C | 6+6I | GF | – |
| 38 | TR161 | 66 | – | – |
製品データ/使用のヒント ※取扱い上の注意
CAE解析データに関する
ご質問・お問い合わせはこちら。